Cavo patch porta computer UTP FTP SFTP CAT6 Cat5e personalizzato
Cavo Cat 6 UTP da 4 coppie 23 AWG Descrizione del prodotto: Tipo: Cat 6 Applicazione: Struttura del cavo LAN: Standard d;
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo patch |
Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
Modello | Cat5e, CAT6 |
Misurare | AWG24 22, 20, 18 |
OEM | E |
produrre esperienza | 15 anni |
Esporta a | Russia, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Malesia, Tanzania, USA |
Fatto su misura | E |
Usato per | Fuori dentro |
Pacchetto di trasporto | Cartone, bobina, tamburo o secondo le esigenze del cliente |
specifica | SGS |
Origine | Henan |
Codice HS | 8544491100 |
Capacità produttiva | 500 km per lunedì |
Descrizione del prodotto
4 coppie di cavi 23 AWG UTP Cat 6Descrizione del prodotto:
Tipo: Gatto 6
Applicazione: cavo LAN
Struttura:
Conduttore | Filo di rame da 23 AWG |
isolamento | HDPE, filo isolato bianco con marcature colorate |
Abbina il colore | Bianco-blu/blu, bianco-arancio, bianco-verde/verde, bianco-marrone/marrone |
schermatura | Tipo non UTP |
Giacca | PVC,CMX,CM, CMR, alogeni a bassa emissione di fumi, disponibili opzionalmente, diametro nominale 5,8 +/- 0,5 mm |
Ripcord | Senza cordino o secondo le esigenze del cliente |
Premere | Secondo le esigenze dei clienti |
Norma di prova:
YD/T1019-2013, ISO/IEC11801, TIA/EIA-568C.2, IEC/61156-5
Applicazioni principali:
Ethernet, 10Base-T, 1000Base-T4, 100Base-TX, ATM, multimediale, cablaggio arterioso
Proprietà meccaniche:
Massima potenza di trazione | 80N |
Minimo. raggio curvo | 65 mm |
Peso nominale | 50kg/km |
Temperatura di lavoro | -15~+70°C |
Installare la temperatura | +5~+40°C |
Proprietà della combustione | IEC332.1, VW1, IEC332.3 o secondo i tipi di giacca |
Lunghezza del prodotto | Lunghezza standard 305 mo 500 mm, 1000 mm a seconda delle esigenze |
Proprietà elettrica:
frequenza (MHz) | RL (dB) | A (DB/100m) | PROSSIMO (dB) | PSAVANTI (dB) | ELFEXT (dB) | Proprietà impedenza (Ohm) |
0,772 | 19.2 | 1.8 | 76 | 74 | 70 | 100±15 |
1 | 20 | 2 | 74,3 | 74,3 | 67,8 | |
4 | 23 | 3.8 | 65,3 | 63.3 | 55,8 | |
8 | 24.5 | 5.3 | 60,8 | 58,8 | 49,7 | |
10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47,8 | |
16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43,7 | |
20 | 25 | 8.5 | 54,8 | 52,8 | 41.8 | |
25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39,8 | |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.8 | |
62,5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | |
100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | |
200 | 18 | 29 | 39,8 | 37.8 | 21.8 | |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora