Cavo patch in fibra ottica con connettore Sc/FC/LC/St/E2000/Mu/MTRJ
RISINGSUN produce cavi patch in fibra ottica altamente affidabili con connettori SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 in PC/U;
Informazioni di base
Modello numero: | SC/FC/LC/ST/E2000/MU/MTRJ |
Kern | Processore singolo |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001 |
Marchio | OEM |
Materiale del mantello | PVC/LSZH |
Lungo | Fatto su misura |
tempi di consegna | 3-7 Prendere |
Diametro del cavo | 3,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm, 3,0 * 2,0 mm, 5,0 * 2,0 mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
marchio | RISINGSUN O OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544700000 |
Capacità produttiva | 350000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
RISINGSUN produce cavi patch in fibra ottica altamente affidabili con connettori SC, FC, LC, ST, MU, MTRJ, E2000 in connettori PC/UPC/APC, monomodale/multimodale, simplex/duplex con rivestimento in PVC/LSZH/Pleneum. Testato al 100%, bassa perdita di inserzione, alta affidabilità. Caratteristiche: 100% dei connettori testati; - Perdita di inserzione (SM): tipica<0,2 dB, Max <0,3 dB; -Lieferung 100 % bestandener Produkte; - Rückflussdämpfung: UPC > 50 dB, APC > 60 dB; -Hohe Zuverlässigkeit ; - Wiederholbarkeit: > 1000 volte; -Conformità CE e RoHS; - Garanzia a vitaApplicazioni 1. Telecomunicazioni 2. Local Area Network (LAN) 3. Fiber to the Home (FTTH) 4. Patch panel ottici 5. Apparecchiature di prova 6. Parametri CATV Monomodale (9/125) Perdita di inserzione massima: 0,3 dB Perdita di ritorno minima : PC: 50 dB APC: 60 dB Multimodale (50/125, 62.5/125, OM3) Perdita di inserzione massima: 0,5 dB Perdita di ritorno minima: 25 dB Temperatura operativa: da -40 a +75 Temperatura di stoccaggio: -40 °C ~ +80 °CO Informazioni sull'ordine Materiale del cavo: PVC, LSZH (LSOH), OFNR Diametro del cavo: 3,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm, 3,0*2,0 mm, 5,0*2,0 mm. Tipo di fibra: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62,5/125um, 10G OM3 (50/125um) Lucidatura: PC, UPC, APC. Lunghezza: 0,2 m, 0,3 m,... 100 mParametri:
Articolo | Unità | FC, SC, LC | ST,MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
computer | UPC | APC | computer | UPC | computer | computer | computer | UPC | computer | computer | UPC | ||
Perdita di inserzione (tipica) | dB | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Perdita di rendimento | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Intercambiabilità | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Vibrazione | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
temperatura operativa | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura di conservazione | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diametro del cavo | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora