Cavo patch FTP Cat5e Fluke Test 24AWG 26AWG
Cavo patch FTP Cat5e Fluke Test 24AWG 26AWG Panoramica sul rumore del sistema. Ethernet e Gigabit-Ethernet. 1. Compone;
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo patch FTP CAT5E |
Materiale dell'anima del filo | ACC |
Certificazione | CE, RoHS |
Modello | MHYV-xx |
Marchio | Fuu |
Utilizzo | per il sistema di lavoro su Internet |
Lungo | 0,5m-50m |
Cert. | CE, RoHS, UL, ETL |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | 305 m/Rollo |
marchio | OEM |
Origine | Made in China |
Codice HS | 854442110 |
Capacità produttiva | 2.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Cavo patch FTP Cat5e Fluke Test 24AWG 26AWG
panoramica
- Cablaggio strutturato dell'applicazione, sistema CCTV, sistema di allarme, progetto di telecomunicazioni, ecc.
- Rispetto a Cat5 e Cat5e, il cavo Cat6 ha specifiche più rigorose per la diafonia e
Rumore del sistema.
- Utilizzabile per voce, ISDN (Integrated Service Data Network), ATM155 Mbps, 100 Mbps TPDDI, veloce
Ethernet e Gigabit-Ethernet.
- Lunga distanza di trasmissione, bassa perdita di trasmissione, resistenza all'usura, resistenza alla pressione.
1. Componenti
4 coppie di conduttori BC/CCS/CCA da 0,50 mm + isolamento PE da 0,90 mm + foglio di alluminio + cavo di drenaggio BC/CCS/CCA da 0,50 mm + rivestimento in PVC da 5,20 mm
(Le specifiche possono essere apportate in modo soddisfacente per il cliente.)
2.Specifica
codice articolo | UTP Cat5e | UTP Cat6 | FTP CAT.5E | |
Conduttore | diametro | 0,51 ± 0,01 | 0,574±0,01 | 0,515 ± 0,01 |
Materiale | Rame bianco | Rame bianco | Rame bianco | |
Tip | Solido | Solido | Solido | |
Dielettrico (isolamento) | diametro | 0,91 ± 0,01 | 1,04 ± 0,01 | 0,93 ± 0,01 |
Materiale | Solidi PE | Solidi PE | Solidi PE | |
schermatura | Materiale | - | Foglio di alluminio. Filo di drenaggio in rame stagnato | |
copertina | - | - | 100% | |
giacca (cappotto) | diametro | 5,1±0,1 | 6,3±0,01 | 5,5±0,01 |
Materiale | PVC infiammabile | PVC infiammabile | PVC infiammabile | |
Colori | Coppia 1: Blu, Bianco/Blu Coppia 2: Arancione, Bianco/Arancio Coppia 3: Verde, Bianco/Verde Coppia 4: Marrone, Bianco/Marrone | Coppia 1: Blu, Bianco/Blu Coppia 2: Arancione, Bianco/Arancio Coppia 3: Verde, Bianco/Verde Coppia 4: Marrone, Bianco/Marrone | Coppia 1: Blu, Bianco/Blu Coppia 2: Arancione, Bianco/Arancio Coppia 3: Verde, Bianco/Verde Coppia 4: Marrone, Bianco/Marrone | |
Numero di coppie | 4 paia | 4 paia | 4 paia | |
Peso (kg/km) | 30 | 40 | 35 | |
Attenuazione (10 MHz dB/100 m) | 6.5 | 5.6 | 6.5 | |
AVANTI (100 MHz dB/100 m) | ≥35,3 | ≥38,3 | ≥35,3 | |
ELFEXT (100 MHz dB/100 m) | ≥23,8 | ≥19,8 | ≥23,8 | |
RL (100 MHz dB/100 m) | ≥20,1 | ≥17,3 | ≥20,1 | |
Impedenza (Ohm) | 100 | 100 | 100 | |
Intervallo di temperatura operativa (°C) | ||||
SFTP>>FTP>UTP/p> |
UTP>>FTP>SFTP/p> |
SFTP>>FTP>UTP/p> |
3 hours drive or 1 and half an hour by high speed rail to railway station from shanghai or Ningbo
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora