Cavo patch di collegamento di rete flat CAT6 UTP Cavo patch
Cavo patch di rete piatto UTP CAT6 AWG: 30 AWG a trefoli Colore: opzionale Lunghezza: da 0,5 ma 30 m1. Le prestazioni e;
Informazioni di base
Modello numero: | KB-PC02 |
Tipo di cavo della stampante | USB |
Colore | Soddisfare le esigenze dei clienti |
Materiale: rame | Certificati: CE; RoHS; UL |
Pacchetto di trasporto | Blister, sacchetto di plastica. e imballaggio OEM |
specifica | CE. SGS. UL E COSÌ VIA |
marchio | CABLAGGIO O OEM |
Origine | Cina, Ningbo |
Codice HS | 8544421100 |
Capacità produttiva | 10000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo patch di rete piatto UTP CAT6 AWG: 30 AWG a trefoli Colore: opzionale Lunghezza: da 0,5 ma 30 m1. Si garantisce che le prestazioni elettriche soddisfino o superino le specifiche ANSI/TIA-568B/568A Categoria 6/5e e ISO/EIC.2. Intertek (ETL) testato e verificato in modo indipendente.3. Può supportare velocità della linea di rete superiori a 1 Gigabit al secondo.4. Ideale per i requisiti architetturali dei data center.5. Disponibile con diversi colori di cavo6. Disponibile in diverse lunghezze.Caratteristiche di trasmissione normali | ||||||||||||
Ris. | Lungo | Ritardo prop | Distorsione del Dealay | Freq. | Perdita di inserzione | PROSSIMO | RL | ACR-N | ACR-F | P.S. CONTINUA | PS ACR-N | PS ACR-F |
OH | Massimo. | ns | ns | MHz | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB | dB |
IO | 100 metri | 555 | 50 | 1 | 3 | 65 | 19 | 62 | 63.3 | 62 | 59 | 60.3 |
4 | 4 | 63 | 19 | 59 | 51.2 | 60,5 | 56,5 | 48.2 | ||||
8 | 5.7 | 58.2 | 19 | 52,5 | 45.2 | 55,6 | 49.9 | 42.2 | ||||
10 | 6.3 | 56,6 | 19 | 50.2 | 43.3 | 54 | 47,7 | 40.3 | ||||
16 | 8 | 53.2 | 18 | 45.2 | 39.2 | 50.6 | 42.6 | 36.2 | ||||
20 | 9 | 51.6 | 17.5 | 42.6 | 37.2 | 49 | 39,9 | 34.2 | ||||
25 | 10.1 | 50 | 17 | 39,9 | 35.3 | 47.3 | 37.2 | 32.3 | ||||
31.25 | 11.4 | 48.4 | 16.5 | 37 | 33.4 | 45,7 | 34.3 | 30.4 | ||||
62,5 | 16.5 | 43.4 | 14 | 26.9 | 27.3 | 40.6 | 24.1 | 24.3 | ||||
100 | 21.3 | 39,9 | 12 | 18.6 | 23.3 | 37.1 | 15.8 | 20.3 | ||||
200 | 31.5 | 34.8 | 9 | 3.3 | 17.2 | 31.9 | 0,3 | 14.2 | ||||
250 | 35.9 | 33.1 | 8 | -2,8 | 15.3 | 30.2 | -5,8 | 12.3 |
FAQQ: sei fabbrica? Sì, siamo un produttore e una società commerciale specializzata nella ricerca, sviluppo, progettazione e produzione di antenne televisive da oltre 16 anni. D: Cosa puoi acquistare da noi? Antenna TV, cavo coassiale, cavo di rete e così via.
D: Che ne dici dei nostri tempi di consegna? Di solito ci vogliono 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità del tuo ordine. D: E la garanzia? Siamo fiduciosi nella nostra qualità e nel nostro imballaggio. Tuttavia, per evitare eventuali problemi di qualità in seguito, ti consigliamo di ispezionare la merce al momento del ricevimento e, in caso di danni, di comunicarci i dettagli in modo che possiamo occuparcene di conseguenza e tempestivamente.
Q:If you have other questions,what should you do? You can contact us directly, and we will have professionals to answer them for you.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora