Cavo USA CAT6 per rete SFTP intrecciato Fluke Test
Dimensioni imballo per unità di prodotto 33,00 cm * 33,00 cm * 32,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 29.000 kg USA S;
Informazioni di base
Modello numero: | Cat5e SFTP 4pr 24awg |
Tip | Gatto 5 |
Forma materiale | Filo tondo |
Tipo di scala | Solido |
Materiale dell'anima del filo | Filo di rame nudo |
Certificazione | CE, ISO, RoHS, ETL Raggiungere SGS BV |
Modello | MHYV-xx |
Marchio | Siemens |
Conduttore centrale | 24 AWG BC/CCA |
dielettrico | PE 0,90 mm |
isolamento | Isolamento solido in PE |
Giacca | PVC da 5,20mm |
Nominativo Cazzo | 0,55 mm |
Valutazione della temperatura | dal 20 al 60 sec |
Rottura dielettrica | 2500 V |
Proprietà impedenza | 100&Omega |
Colore | Grigio, blu, nero, giallo, rosso ecc |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Bobina di legno, bobina di plastica e bobina di carta |
specifica | 100 m/Rollo, 200 m/Rollo, 305 m/Rollo, |
marchio | ZHONGLI |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 854491100 |
Capacità produttiva | 18.000 chilometri/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 33,00 cm * 33,00 cm * 32,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 29.000 kgDescrizione del prodotto
Cavo USA Stranded Fluke Test UTP FTP SFTP Rete LAN Cat5e CAT61)4 coppie di conduttori BC/CCS/CCA da 0,51 mm 2)Isolamento PE da 0,90 mm 3)Foglio di alluminio + cavo di terra BC/CCS/CCA da 0,50 mm
1. Componenti
4 coppie di conduttori BC/CCS/CCA da 0,50 mm + isolamento PE da 0,90 mm + foglio di alluminio + cavo di drenaggio BC/CCS/CCA da 0,50 mm + rivestimento in PVC da 5,20 mm
(Le specifiche possono essere apportate in modo soddisfacente per il cliente.)
2.Specifica
codice articolo | UTP Cat5e | UTP Cat6 | FTP CAT.5E | |
Conduttore | diametro | 0,51 ± 0,01 | 0,574±0,01 | 0,515 ± 0,01 |
Materiale | Rame bianco | Rame bianco | Rame bianco | |
Tip | Solido | Solido | Solido | |
Dielettrico (isolamento) | diametro | 0,91 ± 0,01 | 1,04 ± 0,01 | 0,93 ± 0,01 |
Materiale | Solidi PE | Solidi PE | Solidi PE | |
schermatura | Materiale | - | Foglio di alluminio. Filo di drenaggio in rame stagnato | |
copertina | - | - | 100% | |
giacca (cappotto) | diametro | 5,1±0,1 | 6,3±0,01 | 5,5±0,01 |
Materiale | PVC infiammabile | PVC infiammabile | PVC infiammabile | |
Colori | Coppia 1: Blu, Bianco/Blu Coppia 2: Arancione, Bianco/Arancio Coppia 3: Verde, Bianco/Verde Coppia 4: Marrone, Bianco/Marrone | Coppia 1: Blu, Bianco/Blu Coppia 2: Arancione, Bianco/Arancio Coppia 3: Verde, Bianco/Verde Coppia 4: Marrone, Bianco/Marrone | Coppia 1: Blu, Bianco/Blu Coppia 2: Arancione, Bianco/Arancio Coppia 3: Verde, Bianco/Verde Coppia 4: Marrone, Bianco/Marrone | |
Numero di coppie | 4 paia | 4 paia | 4 paia | |
Peso (kg/km) | 30 | 40 | 35 | |
Attenuazione (10 MHz dB/100 m) | 6.5 | 5.6 | 6.5 | |
AVANTI (100 MHz dB/100 m) | ≥35,3 | ≥38,3 | ≥35,3 | |
ELFEXT (100 MHz dB/100 m) | ≥23,8 | ≥19,8 | ≥23,8 | |
RL (100 MHz dB/100 m) | ≥20,1 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora