Cavo di comunicazione Sc APC Upc Sm Sx Cavo patch in fibra ottica per FTTH
Cavo toppa a fibra ottica dello Sc APC Upc Sm Sx del cavo di comunicazione per FTTH Descrizione: I cavi toppa a fibra ot;
Informazioni di base
Tip | Splitter e accoppiatori per fibra ottica |
cablaggio | ODF |
Certificazione | CE, ISO, RoHS, GS |
Condizione | Nuovo |
Modello numero: | Snt-Psc |
fibra di vetro | G652D,G657A1,G657A2 |
Lungo | 1m, 2m, 3m.... |
Colore | Gelb |
Applicazione | Rete, CATV |
Connettore | Sc,FC,LC.St,E2000... |
Pacchetto di trasporto | Borsa |
Origine | Cina |
Codice HS | 266555 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Cavo di comunicazione Sc APC Upc Sm Sx Cavo patch in fibra ottica per FTTHDescrizione
I cavi patch in fibra ottica sono importanti per le reti ottiche. Hanno connettori uguali o diversi installati all'estremità del cavo in fibra ottica. La serie di cavi patch in fibra ottica presenta una gamma completa di lunghezze e connettori per soddisfare i requisiti di implementazione.
Caratteristica speciale
1. Competitivo nel prezzo
2. Bassa perdita di inserzione e PDL
3. Terminato e testato in fabbrica
4. Opzioni fibra: fibra G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 e PM Panda
5. Opzioni di connessione: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Opzioni di lucidatura: PC/UPC/APC
7. Connettore dotato di manicotti in ceramica
Applicazione
1. Accedi alla rete
2. Telecomunicazioni/TVC
3. Sistemi FTTX
specifica
Parametro | Assemblaggi di cavi in fibra ottica standard | |
Tipo di fibra | SM(G.652/G.657) | MM(OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Materiali della giacca | LSZH/PVC | |
Tipo di spina | FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP | |
Materiali della ghiera | Ceramica | |
Testare le lunghezze d'onda | 1310±30/1550±30 nm | 850±30/1300±30 nm |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0,25dB | ≤0,3dB |
TIA/EIA-455-107 | (PC/UPC/APC) | (PC/UPC) |
Perdita di ritorno (dB) | ≥50dB (PC/UPC) | ≥40dB (PC/UPC) |
TIA/EIA-455-107 | ≥60dB (APC) | |
Intercambiabilità | ≤0,2dB | |
L'assemblaggio del cavo | Cavo pigtail/simplex/duplex/fan-out | |
Temperatura operativa (°C) | -10~+70 | |
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~+85 | |
Pacchetto | 1 pezzo/sacchetto |
Q1: Come posso ottenere il catalogo e il listino prezzi?
A1: Comunicaci il tuo indirizzo e-mail o contattaci direttamente dal sito Web per il nostro catalogo e listino prezzi
Q2: Posso negoziare i prezzi?
A2: Sì, possiamo prendere in considerazione sconti per carichi di più container di merci miste
A10: Yes, we can produce by your samples or technical drawings
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora